30.10.2026 · 20:00 TSİ
Kutu Yok, Kurulum Yok.
01
Başvuru Formunu
Doldurun
Paketinizi seçin ve başvuru formunu birkaç adımda doldurun.
02
DigiSMS Onayını
Tamamlayın
Telefonunuza gelecek DigiSMS bilgisi ve onayını kolayca tamamlayın.
03
Anında İzlemeye
Başlayın
Paket detaylarını onaylayın ve hemen izlemeye başlayın!
En Sevilen Paketler Şimdi Burada
Digiturk’lülerin en çok tercih ettiği paketler birbirinden avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.
Haftanın Maçları
10. Hafta31.10.2026 · 13:30 TSİ
31.10.2026 · 16:00 TSİ
31.10.2026 · 19:00 TSİ
01.11.2026 · 13:30 TSİ
01.11.2026 · 16:00 TSİ
01.11.2026 · 16:00 TSİ
01.11.2026 · 19:00 TSİ
02.11.2026 · 20:00 TSİ
Kaynak: TFF · Son veri alımı: 01.11.2026 21:15 (TSİ) · Günlük güncellenir.
Puan durumu
| Sıra | Takım | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| 4 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | FENERBAHÇE A.Ş. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 |
| 7 | ARCA ÇORUM FK | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 9 | GÖZTEPE A.Ş. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 10 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 11 | ERZURUMSPOR FK | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 12 | CORENDON ALANYASPOR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 16 | GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 |
| 17 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 |
| 18 | EYÜPSPOR | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 |
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A/Y: Atılan/Yenilen · AV: Averaj · P: Puan
Kaynak: TFF · Son veri alımı: 01.11.2026 21:15 (TSİ) · Günlük güncellenir.
KEŞFET
Digiturk’te Neler Var?
Birbirinden seçkin film, dizi, spor kanalları ve çok daha fazlası seni bekliyor.





